Padėklų keitiklio pluošto lazerinio pjovimo sistema. Vokiškas IPG pluošto lazerinis rezonatorius. Maksimalus 12 mm minkštojo plieno, 6 mm nerūdijančio plieno, 4 mm aliuminio, 3 mm žalvario, 3 mm vario pjovimo storis. Dvigubos krumpliastiebio uždaros kilpos sistema ir PMAC valdiklis („America Delta Tau Systems Inc“) užtikrina didelį apdorojimo tikslumą ir didelį darbo efektyvumą pjovimo dideliu greičiu metu.
1000 W IPG uždaro tipo pluošto lazerinio pjovimo staklės
GF-1530JH
Pjovimo storio riba
Medžiaga | Pjovimo storio riba |
Anglinis plienas | 12 mm |
Nerūdijantis plienas | 6 mm |
Aliuminis | 4 mm |
Žalvaris | 3 mm |
Varis | 3 mm |
Greičio diagrama
Medžiagos | Storis (mm) | Maksimalus pjovimo greitis (mm/s) | Dujos |
Mažaanglis plienas | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Nerūdijantis plienas | 1 | 240 | ORAS |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
6 | 6 | ||
Aliuminis | 1 | 240 | ORAS |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
1000 W IPG uždaro tipo pluošto lazerinio pjovimo staklės
GF-1530JH
Techninė specifikacija
Lazerio galia | 1000 W |
Lazerio šaltinis | Vokietijos IPG pluošto lazerinis rezonatorius |
Apdorojimo paviršius (I × P) | 3000 mm × 1500 mm |
CNC valdymas | Šanchajaus FISCUT CypCut |
Lazerio galvutė | Šveicarija Raytools |
Maitinimo šaltinis | AC380V±5% 50/60Hz (3 fazės) |
Bendra elektros galia | 16 kW |
Padėties tikslumas X, Y ir Z ašys | ±0,03 mm |
Pakartokite X, Y ir Z ašių padėties tikslumas | ±0,02 mm |
Didžiausias padėties nustatymo greitis X ir Y ašys | 72 m/min |
Pagreitis | 1g |
Maksimali apkrova darbo stalo | 1000 kg |
Darbastalio keitimo laikas | 12 sekundžių |
Braižymo programavimo režimas | Tiesioginis AI, DWG, PLT, DXF formatų importavimas |
Mašinos svoris | 12T |
***Pastaba: kadangi produktai yra nuolat atnaujinami, prašomesusisiekite su mumisdėl naujausių specifikacijų.*** |
AUKSINIS LAZERIS – PLUOŠTO LAZERIO PJOVIMO SISTEMŲ SERIJA
Modelio Nr. | P2060 | P3080 |
Vamzdžio ilgis | 6000 mm | 8000 mm |
Vamzdžio skersmuo | 20–200 mm | 20–300 mm |
Lazerio galia | 500 W / 700 W / 1000 W / 2000 W / 3000 W |
Didelės spartos vienmodžio pluošto lazerinis metalo pjovimo aparatas![]() | ||
Modelio Nr. | Lazerio galia | Pjovimo plotas |
GF-1530 | 700 W | 1500 mm × 3000 mm |
Mažo dydžio pluošto lazerinis metalo pjovimo staklės | ||
Modelio Nr. | Lazerio galia | Pjovimo plotas |
GF-6040 | 500 W / 700 W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Pluošto lazerinio pjovimo staklės Taikomos medžiagos Nerūdijančio plieno, anglinio plieno, mažo plieno, legiruoto plieno, cinkuoto plieno, silicio plieno, spyruoklinio plieno, titano lakštų, cinkuotų lakštų, geležies lakštų, nerūdijančio plieno lakštų, aliuminio, vario, žalvario ir kitų metalų lakštų, metalinių plokščių, metalinių vamzdžių ir vamzdelių ir kt. pjovimas. Pluošto lazerinio pjovimo staklės, taikomos pramonės šakos Mašinų dalys, elektros įranga, lakštinio metalo gamyba, elektros spintelės, virtuvės reikmenys, liftų skydai, techninės įrangos įrankiai, metaliniai korpusai, reklaminiai ženklai, apšvietimo lempos, metalo dirbiniai, dekoravimas, papuošalai, medicinos instrumentai, automobilių dalys ir kitos metalo pjovimo sritys. Pluošto lazerinio metalo pjovimo pavyzdžiai
<Skaitykite daugiau apie pluošto lazerinio metalo pjovimo pavyzdžius