JG serijoje yra mūsų pradinio lygio CO2 lazerinis įrenginys, kurį klientai naudoja audinių, odos, medžio, akrilo, plastiko ir daugelio kitų gaminių pjovimui ir graviravimui.
MARS serijos lazeriniai įrenginiai tiekiami su įvairiais stalų dydžiais: nuo 1000 mm x 600 mm, 1400 mm x 900 mm, 1600 mm x 1000 mm iki 1800 mm x 1000 mm.
MARS serijos lazeriniai įrenginiai aprūpinti CO2 nuolatinės srovės stiklo lazeriniais vamzdeliais, kurių lazerio galia yra nuo 80 vatų, 110 vatų, 130 vatų iki 150 vatų.
Siekiant maksimaliai padidinti lazerinio pjaustytuvo našumą, MARS serijoje yra dvigubo lazerio parinktis, leidžianti vienu metu pjauti dvi detales.
Modelio Nr. | JG-160100 | JGHY-160100 II |
Lazerio galvutė | Viena galva | Dviguba galva |
Darbo zona | 1600 mm × 1000 mm | |
Lazerio tipas | CO2 DC stiklo lazerinis vamzdis | |
Lazerio galia | 80 W / 110 W / 130 W / 150 W | |
Darbo stalas | Korio darbo stalas | |
Judesio sistema | Žingsninis variklis | |
Padėties nustatymo tikslumas | ±0,1 mm | |
Aušinimo sistema | Pastovios temperatūros vandens aušintuvas | |
Išmetimo sistema | 550 W / 1,1 kW ištraukiamasis ventiliatorius | |
Oro pūtimo sistema | Mini oro kompresorius | |
Maitinimo šaltinis | 220 V kintamoji srovė ± 5 % 50/60 Hz | |
Palaikomas grafinis formatas | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Išoriniai matmenys | 2350 mm (ilgis) × 2020 mm (plotis) × 1220 mm (aukštis) | |
Grynasis svoris | 580 kg |
Modelio Nr. | JG-14090 | JGHY-14090 II |
Lazerio galvutė | Viena galva | Dviguba galva |
Darbo zona | 1400 mm × 900 mm | |
Lazerio tipas | CO2 DC stiklo lazerinis vamzdis | |
Lazerio galia | 80 W / 110 W / 130 W / 150 W | |
Darbo stalas | Korio darbo stalas | |
Judesio sistema | Žingsninis variklis | |
Padėties nustatymo tikslumas | ±0,1 mm | |
Aušinimo sistema | Pastovios temperatūros vandens aušintuvas | |
Išmetimo sistema | 550 W / 1,1 kW ištraukiamasis ventiliatorius | |
Oro pūtimo sistema | Mini oro kompresorius | |
Maitinimo šaltinis | 220 V kintamoji srovė ± 5 % 50/60 Hz | |
Palaikomas grafinis formatas | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Išoriniai matmenys | 2200 mm (ilgis) × 1800 mm (plotis) × 1150 mm (aukštis) | |
Grynasis svoris | 520 kg |
Modelio Nr. | JG-10060 | JGHY-12570 II |
Lazerio galvutė | Viena galva | Dviguba galva |
Darbo zona | 1 m × 0,6 m | 1,25 m × 0,7 m |
Lazerio tipas | CO2 DC stiklo lazerinis vamzdis | |
Lazerio galia | 80 W / 110 W / 130 W / 150 W | |
Darbo stalas | Korio darbo stalas | |
Judesio sistema | Žingsninis variklis | |
Padėties nustatymo tikslumas | ±0,1 mm | |
Aušinimo sistema | Pastovios temperatūros vandens aušintuvas | |
Išmetimo sistema | 550 W / 1,1 kW ištraukiamasis ventiliatorius | |
Oro pūtimo sistema | Mini oro kompresorius | |
Maitinimo šaltinis | 220 V kintamoji srovė ± 5 % 50/60 Hz | |
Palaikomas grafinis formatas | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Išoriniai matmenys | 1,7 m (ilgis) × 1,66 m (plotis) × 1,27 m (aukštis) | 1,96 m (ilgis) × 1,39 m (plotis) × 1,24 m (aukštis) |
Grynasis svoris | 360 kg | 400 kg |
Modelio Nr. | JG13090 |
Lazerio tipas | CO2 DC stiklo lazerinis vamzdis |
Lazerio galia | 80 W / 110 W / 130 W / 150 W |
Darbo zona | 1300 mm × 900 mm |
Darbo stalas | Peilių darbo stalas |
Padėties nustatymo tikslumas | ±0,1 mm |
Judesio sistema | Žingsninis variklis |
Aušinimo sistema | Pastovios temperatūros vandens aušintuvas |
Išmetimo sistema | 550 W / 1,1 kW ištraukiamasis ventiliatorius |
Oro pūtimo sistema | Mini oro kompresorius |
Maitinimo šaltinis | 220 V kintamoji srovė ± 5 % 50/60 Hz |
Palaikomas grafinis formatas | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Išoriniai matmenys | 1950 mm (ilgis) × 1590 mm (plotis) × 1110 mm (aukštis) |
Grynasis svoris | 510 kg |
Tinka audiniams, odai, akrilui, medžiui, MDF, fanerai, plastikui, EVA, putplasčiui, stiklo pluoštui, popieriui, kartonui, gumai ir kitoms nemetalinėms medžiagoms.
Taikoma drabužiams ir aksesuarams, batų viršams ir padams, krepšiams ir lagaminams, valymo priemonėms, žaislams, reklamai, amatams, dekoravimui, baldams, spausdinimo ir pakavimo pramonei ir kt.
CO2 lazerinio pjovimo graviravimo techniniai parametrai
Lazerio tipas | CO2 DC stiklo lazerinis vamzdis |
Lazerio galia | 80 W / 110 W / 130 W / 150 W |
Darbo zona | 1000 mm × 600 mm, 1400 mm × 900 mm, 1600 mm × 1000 mm, 1800 mm × 1000 mm |
Darbo stalas | Korio darbo stalas |
Padėties nustatymo tikslumas | ±0,1 mm |
Judesio sistema | Žingsninis variklis |
Aušinimo sistema | Pastovios temperatūros vandens aušintuvas |
Išmetimo sistema | 550 W / 1,1 kW ištraukiamasis ventiliatorius |
Oro pūtimo sistema | Mini oro kompresorius |
Maitinimo šaltinis | 220 V kintamoji srovė ± 5 % 50/60 Hz |
Palaikomas grafinis formatas | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
„Goldenlaser JG“ serijos CO2 lazerinių sistemų santrauka
II. Lazerinio pjovimo graviravimo staklės su korio darbo stalu
Modelio Nr. | Lazerio galvutė | Darbo zona |
JG-10060 | Viena galva | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Viena galva | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570 II | Dviguba galva | 1250 mm × 700 mm |
JG-13090 | Viena galva | 1300 mm × 900 mm |
JG-14090 | Viena galva | 1400 mm × 900 mm |
JGHY-14090 II | Dviguba galva | |
JG-160100 | Viena galva | 1600 mm × 1000 mm |
JGHY-160100 II | Dviguba galva | |
JG-180100 | Viena galva | 1800 mm × 1000 mm |
JGHY-180100 II | Dviguba galva |
II. Lazerinis pjovimo staklės su konvejerio juosta
Modelio Nr. | Lazerio galvutė | Darbo zona |
JG-160100LD | Viena galva | 1600 mm × 1000 mm |
JGHY-160100LD II | Dviguba galva | |
JG-14090LD | Viena galva | 1400 mm × 900 mm |
JGHY-14090D II | Dviguba galva | |
JG-180100LD | Viena galva | 1800 mm × 1000 mm |
JGHY-180100 II | Dviguba galva | |
JGHY-16580 IV | Keturios galvos | 1650 mm × 800 mm |
III. Lazerinio pjovimo graviravimo staklės su stalo kėlimo sistema
Modelio Nr. | Lazerio galvutė | Darbo zona |
JG-10060SG | Viena galva | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Taikomos medžiagos:
Audinys, oda, popierius, kartonas, medis, akrilas, putplastis, EVA ir kt.
Pagrindinės taikymo pramonės šakos:
›Reklamos pramonė: reklaminiai ženklai, dvispalviai ženkleliai, akriliniai stendai ir kt.
›Amatų pramonė: bambuko, medžio ir akrilo dirbiniai, pakavimo dėžės, trofėjai, medaliai, lentelės, vaizdų graviravimas ir kt.
›Drabužių pramonė: drabužių aksesuarų kirpimas, apykaklių ir rankovių kirpimas, drabužių dekoravimo aksesuarų audinių graviravimas, drabužių pavyzdžių ir plokščių gamyba ir kt.
›Avalynės pramonė: oda, kompozicinės medžiagos, audiniai, mikropluoštas ir kt.
›Krepšių ir lagaminų pramonė: dirbtinės odos, dirbtinės odos ir tekstilės gaminių pjovimas ir graviravimas ir kt.
Lazerinio pjovimo graviravimo pavyzdžiai
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „goldenlaser“. Jūsų atsakymai į toliau pateiktus klausimus padės mums rekomenduoti tinkamiausią įrenginį.
1. Koks jūsų pagrindinis apdorojimo reikalavimas? Lazerinis pjovimas, lazerinis graviravimas (žymėjimas) ar lazerinis perforavimas?
2. Kokią medžiagą reikia apdirbti lazeriu?
3. Koks yra medžiagos dydis ir storis?
4. Kam bus naudojama lazeriu apdorota medžiaga? (taikymo pramonė) / Koks bus jūsų galutinis produktas?
5. Jūsų įmonės pavadinimas, svetainė, el. pašto adresas, tel. nr. („WhatsApp“ / „WeChat“)?