Šviesolaidinio lazerio energijos suvartojimas sudaro tik 20–30 % CO2 lazerio energijos suvartojimo. Padidintas šviesolaidinio lazerio elektrinis efektyvumas labai sumažina šviesolaidinio lazerio sistemos energijos suvartojimą, taupydamas elektros energijos sąnaudas ir sumažindamas pradines investicijas į elektros įrangą.
Pluošto lazerio efektyvumas gerokai viršija YAG arba CO2 lazerio efektyvumą. Plono metalo pjovimas pluošto lazeriu yra dvigubai greitesnis nei YAG arba CO2 lazeriu: anglinis plienas ir nerūdijantis plienas iki 8 mm (0,31 colio) yra metalai, kuriems paprastai naudinga pluošto lazerio technologija.
Numatoma šviesolaidinio lazerio eksploatavimo trukmė yra didesnė nei 100 000 valandų nepertraukiamo arba impulsinio veikimo. Šviesolaidiniam lazeriui nereikia reguliarios priežiūros. Nereikia lazerio dujų. Lazerio spindulio kokybė laikui bėgant yra stabili ir pasiekiama iš karto po paleidimo.
Šviesolaidinio lazerio spindulys gali pjauti atspindinčius metalus sunaudodamas daug mažiau energijos, nes lazerio spindulį sugeria pjaustomas metalas. Šviesolaidiniais lazeriais galima lengvai pjauti varį, žalvarį, aliuminį ir cinkuotą plieną, taip pat minkštąjį ir nerūdijantį plieną.
Dviguba CNC pluošto lazerinė lakštinio metalo ir vamzdžių pjovimo mašina
Techninis parametras
Modelio Nr. | GF-1530T |
Lazerio tipas | Skaidulinis lazeris (nLight / IPG) |
Lazerio bangos ilgis | 1070 nm |
Lazerio galios įvertinimas | 700 W 1000 W 1200 W 1500 W 2000 W 2500 W 3000 W |
Darbo stalas | Fiksuotas darbo stalas |
Darbo plotas lakštų apdirbimui (I × P) | 1500 mm × 3000 mm |
Vamzdžių apdirbimas (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (Φ20~300mm pasirinktinai) |
X, Y ir Z ašių padėties nustatymo tikslumas | ±0,03 mm/m |
Pakartotinio padėties nustatymo tikslumas X, Y ir Z ašims | ±0,02 mm |
Maksimalus X ir Y ašių padėties nustatymo greitis | 72 m/min |
Pagreitis | 1g |
Valdymo sistema | CYPCUT |
Palaikomas formatas | AI, BMP, PLT, DXF, DST ir kt. |
Maitinimo šaltinis | 220 V kintamoji srovė 50/60 Hz / 380 V kintamoji srovė 50/60 Hz |
Bendras energijos suvartojimas | 12 kW |
Grindų plotas | 4,5 m x 3,2 m (fiksuotas stalas GF-1530) |
Pagrindiniai komponentai ir dalys
Straipsnio pavadinimas | Kiekis | Kilmė |
Pluošto lazerio generatorius | 1 komplektas | nLight / IPG |
Fokusavimo objektyvas | 1 vnt. | ⅡⅥ JAV |
Servo variklis ir vairuotojas | 4 rinkiniai | YASKAWA (Japonija) |
Krumpliastiebis ir krumpliaratis | 1 komplektas | YYC |
Dinaminio fokusavimo lazerinė galvutė | 1 komplektas | Raytools (Switherland) |
Valdymo sistema | 1 komplektas | Cypcut |
Linijinis kreiptuvas | 1 komplektas | HIWIN |
Automatinė tepimo sistema | 1 komplektas | Auksinis lazeris |
Vandens aušintuvas | 1 komplektas | Auksinis lazeris |
Proporcinis vožtuvas | 1 komplektas | SMC (Japonija) |
Dvigubos (lakštinių ir vamzdinių) pluošto lazerinio pjovimo staklės (pasirenkami modeliai) | ||||
Modelis | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Pjovimo plotas | 1,5 × 4 m | 1,5 × 6 m | 2 × 4 m | 2 × 6 m |
Vamzdžio ilgis | 4m | 6m | 4m | 6m |
Lazerio šaltinis | IPG/N šviesos pluošto lazerinis rezonatorius | |||
Lazerio šaltinio galia | 700 W ~ 4 kW |
AUKSINIS LAZERIS – ŠVIESOLAIDIO LAZERIO PJOVIMO SISTEMŲ SERIJA
Modelio Nr. | P2060 | P3080 |
Vamzdžio ilgis | 6m | 8m |
Vamzdžio skersmuo | 20–200 mm | 20–300 mm |
Lazerio galia | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W |
Modelio Nr. | P30120 |
Vamzdžio ilgis | 12 mm |
Vamzdžio skersmuo | 30–300 mm |
Lazerio galia | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W |
Modelio Nr. | Lazerio galia | Pjovimo plotas |
GF-1530 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Didelio tikslumo linijinio variklio pluošto lazerinio pjovimo staklės | ||
Modelio Nr. | Lazerio galia | Pjovimo plotas |
GF-6060 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W | 600 mm × 600 mm |
Taikomųjų programų pramonė
Lakštinio metalo gamyba, techninė įranga, virtuvės reikmenys, elektronika, automobilių dalys, reklama, amatai, apšvietimas, dekoravimas, papuošalai, akiniai, liftų skydai, baldai, medicinos prietaisai, treniruokliai, naftos žvalgyba, vitrinos, žemės ir miškininkystės mašinos, maisto mašinos, tiltai, laivai, aviacija ir kosma, konstrukcijų dalys ir kt.
Taikoma medžiaga
Anglinis plienas, nerūdijantis plienas, cinkuota skarda, lydiniai, titanas, aliuminis, žalvaris, varis ir kitos metalinės plokštės bei vamzdžiai.
Pluošto lazeriu pjaustomų metalo lakštų ir vamzdžių pavyzdžių demonstracija
<Skaitykite daugiau apie pluošto lazerinio metalo pjovimo pavyzdžius
Pluošto lazeriu pjaustomas metalo storis, skirtas skirtingoms lazerio galioms
Lazerio galia | 700 W | ||
Medžiaga | Švarus kirpimas | Pjovimo riba | Dujos |
Lengvas plienas | 8 mm | 10 mm | O2 |
Nerūdijantis plienas | 3 mm | 4 mm | N2 |
Aliuminis | 2 mm | 3 mm | Oras |
Žalvaris | 2 mm | 3 mm | N2 |
Varis | 1 mm | 2 mm | O2 |
Cinkuotas plienas | 2 mm | 3 mm | N2 |
Lazerio galia | 1000 W | ||
Medžiaga | Švarus kirpimas | Pjovimo riba | Dujos |
Lengvas plienas | 10 mm | 12 mm | O2 |
Nerūdijantis plienas | 4 mm | 5 mm | N2 |
Aliuminis | 3 mm | 4 mm | Oras |
Žalvaris | 3 mm | 4 mm | N2 |
Varis | 2 mm | 3 mm | O2 |
Cinkuotas plienas | 2 mm | 3 mm | N2 |
Lazerio galia | 1200 W | ||
Medžiaga | Švarus kirpimas | Pjovimo riba | Dujos |
Lengvas plienas | 12 mm | 14 mm | O2 |
Nerūdijantis plienas | 5 mm | 6 mm | N2 |
Aliuminis | 3 mm | 4 mm | Oras |
Žalvaris | 3 mm | 4 mm | N2 |
Varis | 2 mm | 3 mm | O2 |
Cinkuotas plienas | 3 mm | 4 mm | N2 |
Lazerio galia | 1500 W | ||
Medžiaga | Švarus kirpimas | Pjovimo riba | Dujos |
Lengvas plienas | 12 mm | 14 mm | O2 |
Nerūdijantis plienas | 5 mm | 6 mm | N2 |
Aliuminis | 4 mm | 5 mm | Oras |
Žalvaris | 4 mm | 5 mm | N2 |
Varis | 3 mm | 4 mm | O2 |
Cinkuotas plienas | 4 mm | 5 mm | N2 |
Lazerio galia | 2000 W | ||
Medžiaga | Švarus kirpimas | Pjovimo riba | Dujos |
Lengvas plienas | 14 mm | 16 mm | O2 |
Nerūdijantis plienas | 6 mm | 8 mm | N2 |
Aliuminis | 5 mm | 6 mm | Oras |
Žalvaris | 5 mm | 6 mm | N2 |
Varis | 3 mm | 4 mm | O2 |
Cinkuotas plienas | 5 mm | 6 mm | N2 |
Lazerio galia | 2500 W | ||
Medžiaga | Švarus kirpimas | Pjovimo riba | Dujos |
Lengvas plienas | 18 mm | 20 mm | O2 |
Nerūdijantis plienas | 8 mm | 10 mm | N2 |
Aliuminis | 6 mm | 8 mm | Oras |
Žalvaris | 6 mm | 8 mm | N2 |
Varis | 4 mm | 6 mm | O2 |
Cinkuotas plienas | 5 mm | 6 mm | N2 |
Lazerio galia | 3000 W | ||
Medžiaga | Švarus kirpimas | Pjovimo riba | Dujos |
Lengvas plienas | 20 mm | 22 mm | O2 |
Nerūdijantis plienas | 10 mm | 12 mm | N2 |
Aliuminis | 8 mm | 10 mm | Oras |
Žalvaris | 8 mm | 8 mm | N2 |
Varis | 5 mm | 6 mm | O2 |
Cinkuotas plienas | 6 mm | 8 mm | N2 |
Lazerio galia | 4000 W | ||
Medžiaga | Švarus kirpimas | Pjovimo riba | Dujos |
Lengvas plienas | 20 mm | 25 mm | O2 |
Nerūdijantis plienas | 10 mm | 12 mm | N2 |
Aliuminis | 10 mm | 12 mm | Oras |
Žalvaris | 10 mm | 12 mm | N2 |
Varis | 5 mm | 6 mm | O2 |
Cinkuotas plienas | 8 mm | 10 mm | N2 |
Lazerio galia | 6000 W | ||
Medžiaga | Švarus kirpimas | Pjovimo riba | Dujos |
Lengvas plienas | 22 mm | 25 mm | O2 |
Nerūdijantis plienas | 16 mm | 20 mm | N2 |
Aliuminis | 12 mm | 16 mm | Oras |
Žalvaris | 12 mm | 14 mm | N2 |
Varis | 8 mm | 10 mm | O2 |
Cinkuotas plienas | 12 mm | 14 mm | N2 |
Norėdami gauti daugiau specifikacijų ir kainos pasiūlymo, susisiekite su „Golden Laser“pluošto lazerinio pjovimo staklėsJūsų atsakymai į šiuos klausimus padės mums rekomenduoti tinkamiausią įrenginį.
1.Kokį metalą reikia pjauti? Metalo lakštus ar vamzdelius? Anglinį plieną, nerūdijantį plieną, aliuminį, cinkuotą plieną, žalvarį ar varį...?
2.Jei pjaunate lakštinį metalą, koks jo storis? Kokio darbinio dydžio jums reikia? Jei pjaunate metalinį vamzdį ar vamzdelį, koks yra vamzdžio sienelės storis, skersmuo ir ilgis?
3.Koks jūsų galutinis produktas? Kokioje pramonės šakoje jį pritaikote?
4.Jūsų vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, el. pašto adresas, telefono numeris („WhatsApp“) ir svetainės adresas?